|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Nominal Kapasite: | 1.000 kg | Brüt Ağırlık: | 80 kg (175 lb) |
|---|---|---|---|
| Net Ağırlık: | 70 kg (154 lb) | Ayarlanabilir Bom Uzunluğu: | 1.009 mm – 1.259 mm |
| Taban Boyutları (Genişletilmiş): | 1.499 mm (U) x 900 mm (G) | Ambalaj Boyutları: | 1.420 mm x 380 mm x 380 mm (55,9" x 15" x 15") |
| Vurgulamak: | 1-ton foldable engine hoist,heavy-duty car repair crane,space-saving engine hoist stand |
||
| Rated Capacity | 1,000 kg (Adjustable positions: 1,000 kg / 750 kg / 500 kg) |
| Gross Weight (G.W.) | 80 kg (175 lb) |
| Net Weight (N.W.) | 70 kg (154 lb) |
| Adjustable Boom Length | 1,009 mm - 1,259 mm |
| Base Dimensions (Expanded) | 1,499 mm (L) x 900 mm (W) |
| Packing Dimensions | 1,420 mm x 380 mm x 380 mm (55.9" x 15" x 15") |
İlgili kişi: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852