|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Model No.: | YD80-001-A8*200 | Genişlik (mm): | 7.6 |
|---|---|---|---|
| uzunluk (mm): | 200 | Uzunluk (İnç): | 8 " |
| Paket çapı (mm): | 3-50 | Çekme (LBS): | 120 |
| Vurgulamak: | Yüksek germe dayanıklılıklı kablo bağları,dayanıklı naylon kablo bağları,Endüstriyel inşaat kablo bağları |
||
Elektrik, endüstriyel, inşaat ve ev uygulamaları için tasarlanmış birinci sınıf naylon kablo bağları. 55-114KGS (120-250LBS) arasında değişen çekme kapasitelerine sahip üç mukavemet sınıfında mevcuttur.
RYAN Kablo Bağları, uluslararası standartlara göre üç görev sınıfında üretilmektedir:
| Model No. | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Uzunluk (İnç) | Demet Çapı (mm) | Çekme (LBS) | Çekme (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A8*200 | 7.6 | 200 | 8" | 3-50 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*250 | 7.6 | 250 | 10" | 4-63 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*300 | 7.6 | 300 | 11.8" | 4-82 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*350 | 7.6 | 350 | 13.7" | 4-90 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*380 | 7.6 | 380 | 15.2" | 4-100 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*400 | 7.6 | 400 | 15.7" | 4-105 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*450 | 7.6 | 450 | 17.7" | 4-118 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*500 | 7.6 | 500 | 19.8" | 4-150 | 120 | 55 |
| YD80-001-A8*550 | 7.6 | 550 | 21.6" | 4-160 | 120 | 55 |
| Model No. | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Uzunluk (İnç) | Demet Çapı (mm) | Çekme (LBS) | Çekme (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A10*400 | 9 | 400 | 15.7" | 8-105 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*450 | 9 | 450 | 17.7" | 10-125 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*500 | 9 | 500 | 19.8" | 10-150 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*550 | 9 | 550 | 21.6" | 10-160 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*600 | 9 | 600 | 23.6" | 10-170 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*650 | 9 | 650 | 25.6" | 10-190 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*720 | 9 | 720 | 28.3" | 10-205 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*760 | 9 | 760 | 30" | 10-225 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*800 | 9 | 800 | 31.5" | 10-240 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*920 | 9 | 920 | 36.8" | 10-265 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1000 | 9 | 1000 | 39.3" | 10-295 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1100 | 9 | 1100 | 44" | 10-310 | 176 | 80 |
| YD80-001-A10*1220 | 9 | 1220 | 48.8" | 10-340 | 176 | 80 |
| Model No. | Genişlik (mm) | Uzunluk (mm) | Uzunluk (İnç) | Demet Çapı (mm) | Çekme (LBS) | Çekme (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A12*500 | 12 | 500 | 19.8" | 14-150 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*550 | 12 | 550 | 21.6" | 14-160 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*600 | 12 | 600 | 23.6" | 14-170 | 250 | 114 |
| YD80-001-A12*650 | 12 | 650 | 25.6" | 14-190 | 250 | 114 |
Ambalaj:Paket başına 10 adet (10PC). Dayanıklılık, aşınma direnci ve yaşlanma direnci için yüksek kaliteli naylondan yapılmıştır. Aşırı sıcaklıklarda (-40°C ila 85°C) ve nemli koşullarda güvenilir bir şekilde çalışır.
Bilgisayarlarda, sunucularda ve ev elektrik sistemlerinde dahili kabloları düzenleyin. Küçük çaplı kablolar için hafif hizmet modelleri idealdir.
Otomotiv motorlarında kabloları ve hortumları sabitleyin. Makine taşıma ve montajında ağır bileşenleri sabitleyin.
Güç ve iletişim kablolarını yapısal elemanlara sabitleyin. HVAC kanallarını ve boru sistemlerini stabilize edin.
Eğlence sistemi kablolarını yönetin. Tatil dekorasyonları ve ev geliştirme projeleri kurun.
Hayır, çekme mukavemetini ve güvenliği korumak için tek kullanımlıktır. Kendinden kilitlemeli mekanizma kalıcı sabitleme sağlar.
-40°C ila 85°C (-40°F ila 185°F). Aşırı koşullarda performans değişebilir - belirli uygulamalar için ekibimize danışın.
Hem nesnenin çevresini hem de ağırlığını göz önünde bulundurun. Çevreyi aşan bir uzunluk seçin ve çekme mukavemetini ağırlık gereksinimleriyle eşleştirin.
Evet, geri dönüştürülebilir naylondan yapılmıştır. Tehlikeli madde içermeyen RoHS sertifikalıdır. Lütfen sorumlu bir şekilde imha edin.
RoHS uyumlu. Çekme mukavemeti, sıcaklık direnci ve kimyasal direnç için titizlikle test edilmiştir.
İlgili kişi: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852