Kendinden Kilitli Naylon Kablo Bağları – Kablo Düzenleme/Endüstriyel Kullanım İçin, Dayanıklı ve Güçlü
Ürün Detayları
| Model No.: | YD80-001-A5*200 | Genişlik (W, mm): | 4.5 |
|---|---|---|---|
| Uzunluk (L, mm): | 200 | Uzunluk (L, inç): | 8 " |
| Demet çapı E (mm): | 3-50 | Min. Döngü gerilme mukavemeti (LBS): | 50 |
| Vurgulamak |
Kendiliğinden kilitlenen Naylon Kablo Bağları,Endüstriyel kullanım için dayanıklı kablo bağları,Organizasyon için güçlü kablo bağları |
||
Ürün Açıklaması
| Model No. | Genişlik (W, mm) | Uzunluk (L, mm) | Uzunluk (L, İnç) | Demet Çapı E (mm) | Min. Döngü Çekme Dayanımı (LBS) | Min. Döngü Çekme Dayanımı (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A5*200 | 4.5 | 200 | 8" | 3-50 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*250 | 4.5 | 250 | 10" | 3-65 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*300 | 4.5 | 300 | 11.8" | 3-82 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*350 | 4.5 | 350 | 13.7" | 3-90 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*380 | 4.5 | 380 | 15.2" | 3-102 | 50 | 22 |
| YD80-001-A5*400 | 4.5 | 400 | 15.7" | 3-105 | 50 | 22 |
| YD80-001-5*200 | 4.8 | 200 | 8" | 3-50 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*250 | 4.8 | 250 | 10" | 3-65 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*300 | 4.8 | 300 | 11.8" | 3-82 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*350 | 4.8 | 350 | 13.7" | 3-90 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*380 | 4.8 | 380 | 15.2" | 3-100 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*400 | 4.8 | 400 | 15.7" | 3-102 | 55 | 25 |
| YD80-001-5*450 | 4.8 | 450 | 17.7" | 3-110 | 55 | 极25 |
| YD80-001-5*500 | 4.8 | 500 | 19.8" | 3-118 | 55 | 25 |
| Model No. | Genişlik (W, mm) | Uzunluk (L, mm) | Uzunluk (L, İnç) | Demet Çapı E (mm) | Min. Döngü Çekme Dayanımı (LBS) | Min. Döngü Çekme Dayanımı (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A3*80 | 2.5 | 80 | 3.1" | 2-16 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*100 | 2.5 | 100 | 4" | 2-22 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*120 | 2.5 | 120 | 4.7" | 2-30 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*150 | 2.5 | 150 | 6" | 2-35 | 18 | 8 |
| YD80-001-A3*200 | 2.5 | 200 | 8" | 3-50 | 18 | 8 |
| Model No. | Genişlik (W, mm) | Uzunluk (L, mm) | Uzunluk (L, İnç) | Demet Çapı E (mm) | Min. Döngü Çekme Dayanımı (LBS) | Min. Döngü Çekme Dayanımı (KGS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| YD80-001-A4*150 | 3.5 | 150 | 6" | 3-35 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*200 | 3.5 | 200 | 8" | 3-50 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*250 | 3.5 | 250 | 10" | 3-65 | 4018 | |
| YD80-001-A4*300 | 3.5 | 300 | 11.8" | 3-80 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*350 | 3.5 | 350 | 13.7" | 3-92 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*370 | 3.5 | 370 | 14.6" | 3-107 | 40 | 18 |
| YD80-001-A4*400 | 3.5 | 400 | 15.7" | 3-112 | 40 | 18 |
| YD80-001-4*100 | 3.6 | 100 | 4" | 3-22 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*150 | 3.极6 | 150 | 6" | 3-35 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*200 | 3.6 | 200 | 8" | 3-50 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*250 | 3.6 | 250 | 10" | 3-65 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*300 | 3.6 | 300 | 11.8" | 3-80 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*350 | 3.6 | 350 | 13.7" | 3-92 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*370 | 3.6 | 370 | 14.6" | 3-107 | 42 | 19 |
| YD80-001-4*400 | 3.6 | 400 | 15.7" | 3-112 | 42 | 19 |
- Birinci Sınıf Naylon 66: UL 94V-2 sertifikalı Naylon 66'dan yapılmıştır. Mükemmel ısı direnci, asit ve erozyon kontrolü sağlar, yalıtkandır ve yaşlanmaya eğilimli değildir, uzun süreli güvenilirlik sağlar.
- Kendinden Kilitleme Mekanizması: Benzersiz kendinden kilitleme tasarımı, hızlı ve kolay demetleme sağlar. Sıkıldıktan sonra, kablo bağı kaymadan güvenli bir şekilde yerinde kalır ve kablolar veya diğer öğeler üzerinde sıkı bir tutuş sağlar.
- Yüksek Çekme Dayanımı: Farklı seriler, mini bağlar için 8 KGS (18 LBS) ile standart bağlar için 25 KGS (55 LBS) arasında değişen, farklı yük gereksinimlerini karşılayabilen farklı minimum döngü çekme dayanımlarına sahiptir.
- Renk Seçenekleri: Doğal (veya beyaz, standart renk), UV siyahı ve talep üzerine diğer renklerde mevcuttur, daha iyi yönetim için renk kodlu organizasyon sağlar.
- Elektrik ve Elektronik: Elektrik panolarında, bilgisayar sistemlerinde ve elektronik cihazlarda kabloları düzenlemek ve sabitlemek, telleri düzenli tutmak ve dolaşmayı önlemek için idealdir.
- Otomotiv Endüstrisi: Araba motorlarında, gösterge panolarında ve diğer otomotiv bileşenlerinde telleri demetlemek için kullanılır, uygun kablo yönetimi sağlar ve kısa devre riskini azaltır.
- Ev ve Ofis: TV'lerin, bilgisayarların ve diğer ev veya ofis ekipmanlarının arkasındaki kabloları düzenlemek, temiz ve düzenli bir alan yaratmak için harikadır.
- Bahçe ve Dış Mekan: Bahçelerde bitkileri, asmaları ve küçük dalları bağlamak, destek sağlamak ve bitkilerin düzenli bir şekilde büyümesine yardımcı olmak için kullanılabilir. Ayrıca hava koşullarına dayanıklılığın gerekli olduğu dış mekan ekipmanlarının demetlenmesi için de uygundur.
- Endüstriyel Üretim: Fabrikalarda boruları, hortumları ve diğer endüstriyel malzemeleri demetlemek, düzenli bir çalışma alanı sağlamak ve operasyonel verimliliği artırmak için uygulanır.
Ürün Özellikleri
Kendinden Kilitli Naylon Kablo Bağı – Kablo Organizasyonu/Endüstriyel Kullanım İçin, Dayanıklı ve Güçlü Ürün Özellikleri Standart Kablo Bağı (YD80-001-A5*/YD80-001-5* Serisi) Model No. Genişlik (W, mm) Uzunluk (L, mm) Uzunluk (L, İnç) Demet Çapı E (mm) Min. Döngü Çekme Dayanımı (LBS) Min. Döngü ...
Araba Kaldırma Selesi 0.5T 4 Tekerlekler Hidrolik Şanzıman Krikosu
0.5T(1,100lb) Low-Lift Hydraulic Transmission Jack Installing and removing car and light-truck transmissions/differentials is a cinch with this jack. It features a fully adjustable universal saddle, brackets and chain, as well as formed and welded steel-plate construction with 4 swivel casters. ...
Tek Aşamalı 0.5 Ton 500kg Hidrolik Şanzıman Krikosu
Model No.: YD05-001 0.5 Ton One Stage Hydraulic Transmission Jack With Adaptor With this high-quality hydraulic jack from Yeeda, you can easily lift and lower transmissions or other heavy parts with little effort. The transmission jack is capable of lifting up to 0.5 tonnes. This practical tool is ...
1000lbs Makas CE 1 Silindir Hidrolik Motosiklet Kaldırma Tezgahı
Model No.:YD08-002 1000lbs(450kgs) Scissor Pneumatic/Hydraulic Motorcycle Lift Bench • The best choice when needing to lift a motorcycle to a comfortable working height for repair, installation or maintenance. • For same structure can also be 800LB capacity design so as to reduce cost. • For same ...
Bir Silindir Ağır Hizmet Tipi CE 6000lb Orta Yükselişli elektrikli pompa Makaslı Araba Asansörü
6000lbs(2722kgs) Scissor Pneumatic/Hydraulic Car Lift Bench Feature: • 6,000-lb.(2722kgs) lifting capacity • Perfect for servicing light-duty trucks and cars • Portable motor cart serves as tow handle to easily move lift from bay to bay • Safety lock bar with multiple lock positions • Truck adapters ...
Herhangi bir sorunuz varsa lütfen aşağıdaki çevrimiçi sorgulama iletişim formumuzu kullanın; ekibimiz size en kısa sürede geri dönüş yapacaktır.