|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Model No.: | YD79-002-2.5 " | Boyut (inç): | 2-1/2" |
|---|---|---|---|
| Maks. açılış: | 2-1/2" | Boğaz derinliği: | 1-5/8" |
| Yük Sınırı (LBS): | 1500 | Q'ty/Case (PCS): | 40 |
| Vurgulamak: | ahşap işçiliği için ductile demir C-kaplamalar,DIY için ağır kullanımlı C-kaplamalar,korozyona karşı yumuşak demir sıkıştırıcılar |
||
540 Serisi C-Kelepçeler, çeşitli kelepçeleme ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2-1/2" ila 14" boyutlarını kapsayan 9 modeliyle, genel ahşap işleme ve ötesi için ağır hizmet tipi aletler olarak tasarlanmıştır.
| Model Numarası | Boyut (İnç) | Maks. Açılış | Boğaz Derinliği | Yük Limiti (Lbs) | Adet/Koli (adet) | GW/KB (Kg) | Karton Boyutu (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD79-002-2.5" | 2-1/2" | 2-1/2" | 1-5/8" | 1500 | 40 | 22/20 | 350*200*200 |
| YD79-002-3" | 3" | 3" | 1-7/8" | 1800 | 40 | 26/24 | 380*200*200 |
| YD79-002-4" | 4" | 4" | 2-1/8" | 2000 | 24 | 26/24,5 | 280*250*260 |
| YD79-002-5" | 5" | 5" | 2-1/2" | 2250 | 20 | 24/22 | 280*240*260 |
| YD79-002-6" | 6" | 6" | 2-3/4" | 2450 | 16 | 27/25,6 | 350*300*150 |
| YD79-002-8" | 8" | 8" | 3-1/4" | 3000 | 12 | 26/24 | 400*320*200 |
| YD79-002-10" | 10" | 10" | 3-5/8" | 3500 | 8 | 28,5/27,2 | 460*250*200 |
| YD79-002-12" | 12" | 12" | 3-5/8" | 3500 | 8 | 31/29,6 | 520*260*220 |
| YD79-002-14" | 14" | 14" | 3-3/4" | 4000 | 6 | 27/25,8 | 580*250*220 |
Temel fark korozyon direncinde ve kullanım ortamında yatmaktadır:
Evet ama dikkatli bir şekilde. Hassas yüzeyleri korumak için, sıkıştırmadan önce çene yüzlerini yumuşak malzemelerle (örn. lastik pedler, köpük tabakalar veya bez) sarın.
Bir fırçayla kalıntıları temizleyin, dişlere yağlayıcı yağ uygulayın ve kolu ileri geri çevirin. Sorun devam ederse bükülmüş iplik olup olmadığını kontrol edin.
Hayır. Yük Sınırının aşılması, çerçevenin deforme olmasına veya kelepçenin kaymasına neden olarak yaralanma veya iş parçanızın hasar görme riskiyle karşı karşıya kalabilir.
İlgili kişi: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852