|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Model No.: | YD74-001 | Boyut: | 3 "(75 mm) |
|---|---|---|---|
| Miktar/ctn: | 6 | GW/NW (KGS): | 38/36 |
| Paket/CTN (CM): | 56 × 42 × 16 | ||
| Vurgulamak: | Dayanıklı çok tipli banka sargıları,Çeşitli atölyeler için bir bank visesi,DIY motosiklet asansörleri |
||
| Model numarası. | Boyut | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | QTY/CTN | G.W./N.W. (KGS) | Paket/CTN (CM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YD74-001 | 3" (75 mm) | 75 | 75 | 46 | 65 * 66 | 6 | 38/36 | 56 * 42 * 16 |
| YD74-002 | 4" (100 mm) | 100 | 100 | 61 | 86 * 85 | 4 | 47/45 | 71 * 35 * 19 |
| YD74-003 | 5" (125 mm) | 125 | 125 | 72 | 109 * 105 | 1 | 21/20 | 45 * 20 * 25 |
| YD74-004 | 6" (150 mm) | 150 | 150 | 84 | 128 * 125 | 1 | 31 çarpı 29.5 | 52 * 22 * 27 |
| YD74-005 | 8" (200 mm) | 200 | 200 | 102 | 150 * 150 | 1 | 48 * 46 | 60 * 25 * 30 |
| YD74-006 | 10" (250 mm) | 250 | 225 | 107 | 160 * 160 | 1 | 60 * 54 | 71 * 33 * 39 |
| YD75-001 | 4" (100 mm) | 100 | 75 | 54 | 68 * 70 | 4 | 30/28 | 56 * 29 * 16 |
| YD75-002 | 5" (125 mm) | 125 | 100 | 65 | 90 * 90 | 2 | 28/26 | 36 * 35 * 20 |
| YD75-003 | 6" (150 mm) | 150 | 125 | 77 | 110 * 110 | 1 | 18/17 | 46 * 20 * 20 |
| YD75-004 | 8" (200 mm) | 200 | 175 | 95 | 150 * 140 | 1 | 36/35 | 54 * 22 * 28 |
Multi-Type Bench Vise, hem döner tabanlara hem de tırnaklara sahip ağır görevli hem de hafif görevli varyantlarda bulunan çok yönlü bir sıkıştırma aracıdır.Olağanüstü dayanıklılık için hassas döküm HT200 gri döküm demir veya QT450-12 nakışlı demirden üretilmiştirAna özellikler şunlardır:
Bu bant vis, çoklu profesyonel ve hobi uygulamaları için tasarlanmıştır:
İlgili kişi: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852