|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Parametre kategorisi: | YD50-001A | Model: | Işık-orta yükler için 2500kg kapasiteli kılavuz forklift |
|---|---|---|---|
| Kapasite: | 2500 kg | Çatal yüksekliği parametreleri: | Min: 75/85 mm maks: 188/198 mm |
| Tekerlek ve Silindir Özellikleri: | Direksiyon Simidi: 180*50 mm Yük Milesi: 74*70/80*70 mm | Çatal boyutları: | Çatal Exs: 160 mm genişlik: 550/685 mm uzunluk: 1150/1220 mm |
| Vurgulamak: | Ambarlar için manuel çatal kaldırıcılar,YD50 serisi yük arabaları 3000kg,Atölyede kullanılacak manuel çatal kaldırıcılar 198mm |
||
75-198mm kaldırma yüksekliğine sahip depolar, dükkanlar ve atölyelerde verimli malzeme taşımacılığı için tasarlanmıştır.
| Parametre Kategorisi | YD50-001A | YD50-001B | YD50-002A | YD50-002B |
|---|---|---|---|---|
| Model | Hafif ila orta yükler için 2500kg kapasiteli manuel forklift | 3000kg kapasiteli ağır hizmet tipi versiyon | Kompakt alanlar için optimize edilmiş 2500kg kapasite | 3000kg kapasiteli ağır hizmet tipi kompakt seçenek |
| Kapasite | 2500 kg | 3000 kg | 2500 kg | 3000 kg |
| Çatal Yüksekliği Parametreleri | Min: 75/85 mm Maks: 188/198 mm |
Min: 75/85 mm Maks: 188/198 mm |
Min: 75 mm Maks: 188 mm |
Min: 75 mm Maks: 188 mm |
| Tekerlek ve Rulo Özellikleri | Direksiyon Tekerleği: 180*50 mm Yük Rulosu: 74*70/80*70 mm |
Direksiyon Tekerleği: 180*50 mm Yük Rulosu: 74*70/80*70 mm |
Direksiyon Tekerleği: 180*50 mm Yük Rulosu: 74*70 mm |
Direksiyon Tekerleği: 180*50 mm Yük Rulosu: 74*70 mm |
| Çatal Boyutları | Çatal Exs: 160 mm Genişlik: 550/685 mm Uzunluk: 1150/1220 mm |
Çatal Exs: 160 mm Genişlik: 550/685 mm Uzunluk: 1150/1220 mm |
Çatal Exs: 160 mm Genişlik: 550*685 mm Uzunluk: 1150/1220 mm |
Çatal Exs: 160 mm Genişlik: 550*685 mm Uzunluk: 1150/1220 mm |
| Ağırlık | 70 kg | 75 kg | 65 kg | 69 kg |
| Temel Özellikler | Modüler valf tasarımı 45 karbon çeliği dövme rocker kolu Devrilme önleyici gövde (maks. 130° eğim) |
YD50-001A'nın tüm özellikleri + güçlendirilmiş yük taşıma yapısı | YD50-001A'nın tüm özellikleri + kompakt çerçeve | YD50-002A'nın tüm özellikleri + güçlendirilmiş çatal ve rulo |
| Test Öğesi | Test Koşulu | Test Sonucu (Tüm Modeller) |
|---|---|---|
| Yük Taşıma Kararlılığı | Nominal kapasite yükü ve maksimum yüksekliğe 1 saat boyunca kaldırma | Çatal deformasyonu yok; yağ sızıntısı yok; devrilme önleyici gövde sabit kalır |
| Direksiyon Esnekliği | Yüklü forklifti beton zeminde 50 metre boyunca hareket ettirin | Pürüzsüz direksiyon tekerleği dönüşü; hareket sırasında sapma yok |
| Dayanıklılık | Sürekli 100 kaldırma/indirme döngüsü | Isıl işlem görmüş miller üzerinde aşınma yok; normal piston çalışması; yapısal deformasyon yok |
| Aşırı Yük Direnci | Nominal kapasitenin %110'unu 30 dakika boyunca uygulayın | Aşırı yük koruması etkinleşir; kalıcı deformasyon yok |
1.5m genişliğindeki koridorlarda ağır paletleri (2800kg'a kadar) işlemek için idealdir. Güçlendirilmiş yapıya ve verimli palet işleme için 198mm maksimum çatal yüksekliğine sahiptir ve devrilme önleyici güvenlik sunar.
2500kg kapasite ve kompakt çerçeve ile dar perakende koridorları (1.1m genişliğinde) için mükemmeldir. Çift kontrollü tasarım, hassas raf hizalamasını sağlar ve operatör yorgunluğunu azaltır.
Düzensiz beton zeminlerde 2400kg makine parçalarını taşır. Devrilme önleyici tasarım, dayanıklılık için ısıl işlem görmüş bileşenlerle zorlu atölye ortamlarına uyum sağlar.
C1: Yağ sızıntılarını kontrol edin, uygun hidrolik yağ seviyesini sağlayın (ISO VG 32 önerilir) ve modüler valfi kalıntıları gidermek için dizel ile temizleyin.
C2: Hayır. Nominal kapasiteyi aşmak kalıcı hasar ve güvenlik tehlikeleri riski taşır. Daha ağır yükler için YD50-001B/002B (3000kg kapasite) kullanın.
C3: Rulmanları yağlayın, tekerlek oluklarını temizleyin ve tekerlek hizalamasını kontrol edin. Aylık yağlama, düzgün çalışmayı sağlar.
C4: Hizmet ömrünü 8+ yıla uzatmak için günlük kontroller, haftalık yağlama, aylık temizlik ve üç aylık denetimler yapın.
İlgili kişi: Ms. Joyce Chou
Tel: 86-18668380852